地暖
详情介绍
阿里斯顿 EGIS X PLUS 畅逸优加 燃气采暖热水炉
一、产品定位
EGIS X PLUS 畅逸优加燃气采暖热水炉
- 品牌:阿里斯顿 ARISTON
- 品类:燃气采暖热水炉(常规炉)
- 功率:18kW / 24kW / 28kW 三种可选
- 主标语:3 大品质保障 · 6 大出色性能
- 一句话卖点:采暖热水两用,一台机器解决全屋采暖与生活热水。
二、3 大品质保障
1. 全域适配,稳定安心
- 专为中国严苛的使用环境设计
- 无惧气温、气压、电压和水流的变化,始终稳定运行
- 全方位安全设计,水电气全面保护,安心使用
2. 严苛选材,坚守初心
- 优选材料,出色品质
- 欧盟 CE 认证关键零件
- 涉水材质获颁 WRAS 英国饮用水规则许可证认证
- 严苛标准,确保产品经久耐用
3. 长效质保,无忧贴心
- 免费安装维修,长达 30 个月整机专业质保
- 全球产品质量责任保险
- 专业认证售后技术人员
三、6 大出色性能
| 性能 | 说明 |
|---|---|
| 智控恒温 | 稳定控温,按需供热;时刻掌控,舒适始终 |
| 低音降噪 | 全方位降噪设计,更低噪音;静享舒适,无忧生活 |
| 简捷按键 | 快捷按键,一键搞定;直观水压显示,补水简单 |
| 智能云享 | 选配云智能,APP 一站式操控,随时随地掌控舒适;移动操控,智享一触 |
| 多功率选择 | 18kW~28kW,多种功率选择 |
| 轻巧机身 | 优化结构,蓝海外观;符合大多数中国家庭安装环境,简约不简单 |
四、产品优势详解
1. 操作方便
界面清晰明了,一键搞定,操作简单方便。
2. 节能省气 · 热效率高
- 排烟温度国标要求:110℃ - 260℃
- 低于 100℃ 时,烟气中会有冷凝水产生,腐蚀机器、影响燃烧,容易导致运行故障
- 排烟温度越高,浪费越大,热效率越低
- 阿里斯顿解决方案:
- 充分吸收热量,在国标范围内,尽量降低排烟温度
- 铜主热交换器加防腐涂层,增加抗腐蚀能力
排烟温度实测(数值越低越节能)
| 系列 | 畅逸优加 EGIS X PLUS | ||
|---|---|---|---|
| 型号 | 20 kW | 24 kW | 28 kW |
| 排烟温度 ℃ | 117 ℃ | 113 ℃ | 122 ℃ |
3. 运行稳定,售后问题少(EGIS X PLUS 七项设计)
- 风压开关和风机之间设置冷凝水暂缓装置,不易堵塞,运行更稳定
- 有强制排气功能,无须售后上门,客户即可自行操作
- 外置水压表 + 补水手柄,补水方便
- 铜主热交换器加防腐涂层,更防腐
- 四层隔音更静音:燃烧室隔热隔音板、燃烧室外壳、燃烧腔隔热隔音板、机器外壳
- 高分子材料整体水路组件,安全耐用不漏水,售后维护更方便
- 三通马达为弱电,位于冷端,运行更安全,更稳定
4. 品质高,使用时间长
阿里斯顿标准 vs 国家标准 / 零件团体标准
| 测试项目 | 国家标准 / 零件团体标准 | 阿里斯顿标准 |
|---|---|---|
| 气阀测试 | 1 秒开 1 秒关,反复开关 25 万次 | 1 秒开 1 秒关,反复开关 50 万次 |
| 点火器 | 冷机状态,1.1 倍电压,反复点火 25 万次 | 冷机状态,1.1 倍电压,反复点火 50 万次 |
| 热交换器 | 耐冷热冲击:高温 110℃、低温 20℃,8 万次循环;冷凝水测试:无;耐疲劳测试:无 | 耐冷热冲击:高温 110℃、低温 20℃,16 万次循环;冷凝水测试:最小负荷燃烧,连续运行 1200 小时;耐疲劳测试:15 分钟热水 + 15 分钟采暖 + 5 分钟停止,循环运行 3 个月 |
| 风压开关 | 常温:无;高温:随整机要求,25 万次 | 常温:60 万次;高温:100℃,42 万次 |
| 整机寿命 | 无 | 40 分钟供暖 → 20 分钟卫浴 → 停机 → 40 分钟供暖……满负荷循环运行 6 个月 |
五、技术参数
| 型号名称 | EGIS X PLUS 18 | EGIS X PLUS 24 | EGIS X PLUS 28 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 采暖 / 热水 | 采暖 / 热水 | 采暖 / 热水 |
| 供暖最大 / 最小额定功率(kW) | 18.0 / 9.0 | 23.3 / 9.7 | 27.5 / 11.6 |
| 生活热水最大 / 最小额定功率(kW) | 18.0 / 8.0 | 23.3 / 9.7 | 27.5 / 11.6 |
| 热效率 | >90% | >90% | >92% |
| 最小 / 最大供暖温度(℃) | 35 / 82 | 35 / 82 | 35 / 82 |
| 最小 / 最大生活热水温度(℃) | 36 / 60 | 36 / 60 | 36 / 60 |
| ΔT=30℃ 热水产率(L/min) | 8.4 | 11.4 | 13.4 |
| ΔT=25℃ 热水产率(L/min) | 10.3 | 13.7 | 16.1 |
| 额定电压 / 频率(V/Hz) | 220 / 50 | 220 / 50 | 220 / 50 |
| 防护 / 防水等级 | IPX4D | IPX4D | IPX4D |
| 净重(Kg) | 28 | 29 | 30 |
| 产品尺寸(宽 × 高 × 深,mm) | 400 × 745 × 310 | 400 × 745 × 310 | 400 × 745 × 310 |

